相關(guān)文章 / Related articles
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) | |||||||||||
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 自整定功能 | |||||||||||
控溫方式 | 智能PID控溫 | |||||||||||
加熱溫度 | 表面高溫可達(dá)380℃ | |||||||||||
爐 絲 | Cr20Ni80 | |||||||||||
絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ | |||||||||||
絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 | |||||||||||
保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | |||||||||||
容 量(ml) | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
功 率(W) | 110 | 130 | 170 | 210 | 230 | 530 | 650 | 730 | 1100 | 2100 | 3000 | 5000 |
上口直徑(mm) | 58 | 75 | 80 | 95 | 115 | 145 | 180 | 212 | 253 | 305 | 384 | 465 |
套 深(mm) | 35 | 40 | 40 | 60 | 70 | 85 | 105 | 125 | 145 | 175 | 205 | 300 |
外殼直徑(mm) | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 260 | 270 | 300 | 340 | 400 | 480 | 635*635 |
外殼高度(mm) | 140 | 140 | 140 | 155 | 155 | 165 | 190 | 200 | 230 | 260 | 300 | 550 |
重 量(g) | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 2930 | 3000 | 4550 | 6850 | 8350 | 28200 |
如果你對(duì) ZNHW-I智能恒溫電熱套感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
管理登陸 技術(shù)支持:
制藥網(wǎng)
sitemap.xml
公司熱賣產(chǎn)品:高低溫一體機(jī)、高低溫循環(huán)裝置、密閉低溫循環(huán)器、密閉低溫循環(huán)泵、防爆高低溫一體機(jī)
【掃一掃 關(guān)注我們】