相關文章 / Related articles
實驗室常用小型水熱合成反應釜優(yōu)質供應商小試高壓反應釜技術參數(shù):
型號 | 容積L | 工作壓力Mpa | 設計溫度℃ | 攪拌力矩 N·cm | 攪拌轉速 r/min | 加熱方式 |
WDF系列小試反應釜 | 0.1-3 | -0.1-30.0 | -10-180 | 50-180 | 20-1500 | 電、油、蒸汽 |
WHF系列小試反應釜 | 0.1-25 | -0.1-35.0 | -10-300 | 50-1000 | 20-750 | 電、油、蒸汽 |
WHF系列中、小反應釜 | 25-1000 | 0.1-10.0 | -10-300 | 80-820 | 20-500 | 電、油、蒸汽 |
WBF系列透明玻璃釜 | 1-100 | 0-0.6 | -10-180 | 50-1200 | 20-500 | 電、油、蒸汽 |
FCH系列環(huán)形永磁驅動攪拌器 | 50-10000 | -0.1-35.0 | -10-300 | 50-820 | 20-500 | 電、油、蒸汽 |
實驗室常用小型水熱合成反應釜優(yōu)質供應商技術指標
型號 | 容積L | 設計壓力Mpa | 設計溫度℃ | 控溫精度℃ | 攪拌力矩N.cm | 加熱功率 KW | 材質 |
CJF-0.05 | 0.05 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 0.6 | 1GR18Ni9Ti |
CJF-0.1 | 0.1 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 0.6 | 1GR18Ni9T |
CJF-0.25 | 0.25 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 0.8 | 1GR18Ni9T |
CJF-0.5 | 0.5 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 1.5 | 1GR18Ni9T |
CJF-1 | 1 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 1.5 | 1GR18Ni9T |
CJF-2 | 2 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 2 | 1GR18Ni9T |
CJF-3 | 3 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 2.5 | 1GR18Ni9T |
CJF-5 | 5 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 4 | 1GR18Ni9T |
CJF-10 | 10 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 7 | 1GR18Ni9T |
特點:
1、溫度預警功能,超溫報警自斷電保護。
2、輸入采用數(shù)字校正系統(tǒng),內置熱電偶和熱電阻非線性校正表格,測量精確穩(wěn)定
3、采用先進的人工智能調節(jié)算法,無超調,具備自整定(AT)功能
4、定時功能:可以根據(jù)不同的使用條件進行1-9999分鐘之間定時控制;
5、正反轉:可以控制攪拌電機正向和反向交替旋轉攪拌;
6、數(shù)顯功能:轉速、溫度、時間均可數(shù)顯。
如果你對 CJF型實驗室常用小型水熱合成反應釜優(yōu)質供應商感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
管理登陸 技術支持:
制藥網
sitemap.xml
公司熱賣產品:高低溫一體機、高低溫循環(huán)裝置、密閉低溫循環(huán)器、密閉低溫循環(huán)泵、防爆高低溫一體機
【掃一掃 關注我們】